2024-11-22
그만큼이스즈 디젤 엔진 6BG1일본 보쉬 인라인 연료분사펌프, 다공 연료분사노즐, 스월형 워터펌프, 왁스필형 온도조절장치를 사용합니다. 중국의 2차 배출 기준을 준수합니다. 권장되는 윤활유는 API 분류 CD, CF4, DH1 이상, 일반 SAE, 10w-30 또는 15w-40입니다. 주요 기술 매개변수는 다음과 같습니다:
엔진 모델 | 6BG1 |
유형 | 인라인, 수냉식, 4행정, 오버헤드 밸브, 직접 분사, 과급기 및 인터쿨러 포함 |
실린더&스트로크 | 6-105*125 |
변위L | 6.494L |
힘 KW/rpm | 128.5/2100KW/rpm |
압축비 | 18.0:1 |
최대 토크 | 697N·m |
최대 토크 속도 | 1800rpm |
순중량 | 490KG |
길이, 너비 및 높이 | 1026*814.6*996 |
점화 순서 | 1-5-3-6-2-4 |
6BG1은 Isuzu 브랜드의 건설기계용 주요 엔진 모델 중 하나로 굴삭기에 널리 사용됩니다.
6BG1에 적용 가능한 주요 굴삭기 모델 | ||||
굴삭기 브랜드 | 굴삭기 모델 | |||
히타치 | ZX230 | ZX270 | ZX200 | ZX210 |
숫자 | SY230C-8 | |||
선워드 | SWE230LC | |||
XG | XG820 | XG822LC | ||
Sumitomo | SH200A2 |
엔진 업계의 선도적인 브랜드인 Isuzu는 교체 주기가 빠른 다양한 엔진 모델을 보유하고 있습니다. 많은 모델이 시장 점유율이 크지는 않지만 여전히 엔진 시장에서 살아남을 수 있습니다.
기타 엔진 모델 사양 | |||||||
아니요. | 모델 | 힘 | 속도 | 정격 토크 | 정격 토크 속도 | 터빈 | 제조업체 |
1 | 4BC2 | 64.7 | 3500 | 230 | 2000 | 아니요 | 이스즈 |
2 | 4BD1 | 72.1 | 3200 | 255 | 2000 | 아니요 | 이스즈 |
3 | 4BE1 | 74 | 3500 | 240 | 2000 | 아니요 | 이스즈 |
4 | 4EF1 | 88 | 3200 | 285 | 1B00 | 아니요 | 이스즈 |
5 | 4ZE1 | 77 | 4600 | 191 | 2600 | 아니요 | 이스즈 |
6 | 4HH1-TC | 96 | 3400 | 280 | 1700 | 아니요 | 이스즈 |
7 | 6BB1 | 92 | 3200 | 319 | 2000 | 아니요 | 이스즈 |
8 | 6BD1 | 110 | 3200 | 380 | 2000 | 아니요 | 이스즈 |
9 | 6HE1 | 169 | 2500 | 667 | 1500 | 아니요 | 이스즈 |
10 | 6C1 | 250 | 2400 | 1500 | 1100 | 아니요 | 이스즈 |
당사는 주로 고급 디젤 엔진 및 굴삭기 부품을 취급하며 건설 기계 장비, 굴삭기, 발전기 세트, 산업, 해양 및 농업용 트랙터 기계류에 널리 사용되며 Isuzu가 당사 사업 범위에서 절대적인 비율을 차지하고 있습니다. 6BG1과 같은 일반적인 엔진 모델의 경우 당사는 모든 엔진 부품을 제공할 수 있습니다. Isuzu 브랜드에서 시장 점유율이 낮은 일부 모델의 경우 당사는 정밀 검사에 필요한 액세서리를 제공할 수 있습니다.
자세한 내용은 다음 웹사이트를 방문하세요.www.swaflyengine.com